DTM bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik und Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
DTM
ERGEBNISSE
ERGEBNISSE
- Dijon, Rennen
- 2007
- 2008
- 2009
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | G. Paffett | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 0.000 | 52 |
| 2 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 0.834 | 52 |
| 3 | 9 | B. Spengler | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 1.055 | 52 |
| 4 | 7 | J. Green | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 1.308 | 52 |
| 5 | 4 | R. Schumacher | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 1.807 | 52 |
| 6 | 1 | T. Scheider | Abt-Audi | Audi | 2009 | 2.239 | 52 |
| 7 | 6 | M. Tomczyk | Abt-Audi | Audi | 2009 | 3.260 | 52 |
| 8 | 17 | M. Lauda | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 4.021 | 52 |
| 9 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | Audi | 2009 | 4.577 | 52 |
| 10 | 12 | M. Winkelhock | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 4.988 | 52 |
| 11 | 14 | A. Prémat | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 5.228 | 52 |
| 12 | 16 | M. Engel | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 5.938 | 52 |
| 13 | 11 | M. Rockenfeller | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 8.158 | 52 |
| 14 | 8 | S. Stoddart | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 9.715 | 52 |
| 15 | 15 | O. Jarvis | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 1 Runde | 51 |
| 16 | 21 | K. Legge | Abt-Audi | Audi | 2008 | 1 Runde | 51 |
| 17 | 20 | T. Kostka | Kolles | Audi | 2007 | 1 Runde | 51 |
| Nicht gewertet | |||||||
| DNF | 2 | T. Kristensen | Abt-Audi | Audi | 2009 | 4 Runden | 48 |
| DNF | 18 | C. Bakkerud | Kolles | Audi | 2007 | 42 Runden | 10 |
| DNF | 19 | J. Seidlitz | Kolles | Audi | 2007 | 43 Runden | 9 |
Anzeige
Partnerangebot
Welches Auto passt zu mir?Finden Sie Ihr individuelles Traumauto: Der Mazda Typberater verrät Ihnen, welches Mazda Modell perfekt zu Ihnen passt.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Sauberer Mazda CX-7 DieselDer neue Mazda CX-7 Cormmon-Rail-Turbodiesel erfüllt dank SCR-Abgasreinigung mit AdBlue® schon heute die Euro-5-Norm.












