DTM bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik und Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
TEAMWERTUNG
DTM - 2009
FAHRERWERTUNG
FAHRERWERTUNG
| P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | T. Scheider | ![]() | 64 | 8 | 4 | 5 | 0 | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 |
| 2. | G. Paffett | ![]() | 59 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 3. | P. di Resta | ![]() | 45 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 4. | B. Spengler | ![]() | 41 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 5. | M. Ekström | ![]() | 41 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | M. Tomczyk | ![]() | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 7. | J. Green | ![]() | 27 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 8. | T. Kristensen | ![]() | 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 9. | O. Jarvis | ![]() | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | M. Winkelhock | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | R. Schumacher | ![]() | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12. | M. Engel | ![]() | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | A. Prémat | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14. | M. Rockenfeller | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | M. Lauda | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEAMWERTUNG
| P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzgitter/Mercedes-Benz Bank Mercedes | 100 | 0 | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 16 | 12 |
| 2. | Audi Team Abt | 85 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 18 | 3 | 8 |
| 3. | Audi Abt Sportsline | 76 | 2 | 6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 4. | Trilux/AMG Mercedes | 54 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 |
| 5. | TV-Spielfilm/Junge Sterne Mercedes | 27 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6. | Phoenix-Audi | 24 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 7. | Rosberg-Audi | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | GQ/AMG Mercedes | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anzeige
Partnerangebot
Welches Auto passt zu mir?Finden Sie Ihr individuelles Traumauto: Der Mazda Typberater verrät Ihnen, welches Mazda Modell perfekt zu Ihnen passt.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Sauberer Mazda CX-7 DieselDer neue Mazda CX-7 Cormmon-Rail-Turbodiesel erfüllt dank SCR-Abgasreinigung mit AdBlue® schon heute die Euro-5-Norm.
























