DTM bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik und Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
DTM
ERGEBNISSE
ERGEBNISSE
- Oschersleben, Rennen
- 2007
- 2008
- 2009
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T. Scheider | Abt-Audi | Audi | 2009 | 0.000 | 48 |
| 2 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | Audi | 2009 | 5.417 | 48 |
| 3 | 6 | M. Tomczyk | Abt-Audi | Audi | 2009 | 9.603 | 48 |
| 4 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 16.868 | 48 |
| 5 | 10 | G. Paffett | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 17.338 | 48 |
| 6 | 9 | B. Spengler | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 35.843 | 48 |
| 7 | 16 | M. Engel | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 40.996 | 48 |
| 8 | 2 | T. Kristensen | Abt-Audi | Audi | 2009 | 44.015 | 48 |
| 9 | 7 | J. Green | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 44.636 | 48 |
| 10 | 8 | S. Stoddart | Persson-Mercedes | Mercedes | 2008 | 50.177 | 48 |
| 11 | 4 | R. Schumacher | HWA-Mercedes | Mercedes | 2009 | 57.906 | 48 |
| 12 | 17 | M. Lauda | Mücke-Mercedes | Mercedes | 2008 | 59.523 | 48 |
| 13 | 11 | M. Rockenfeller | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 1:18.100 | 48 |
| 14 | 20 | T. Kostka | Kolles | Audi | 2007 | 2 Runden | 46 |
| 15 | 15 | O. Jarvis | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 3 Runden | 45 |
| 16 | 14 | A. Prémat | Phoenix-Audi | Audi | 2008 | 3 Runden | 45 |
| Nicht gewertet | |||||||
| DNF | 21 | K. Legge | Abt-Audi | Audi | 2008 | 12 Runden | 36 |
| DNF | 12 | M. Winkelhock | Rosberg-Audi | Audi | 2008 | 25 Runden | 23 |
| DNF | 19 | J. Seidlitz | Kolles | Audi | 2007 | 43 Runden | 5 |
Anzeige
Partnerangebot
Welches Auto passt zu mir?Finden Sie Ihr individuelles Traumauto: Der Mazda Typberater verrät Ihnen, welches Mazda Modell perfekt zu Ihnen passt.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
SofortKredit ab 3,59%Einfach einen teuren Dispokredit ausgleichen und Geld sparen. Jetzt bei der CreditPlus Bank unverbindlich berechnen!












