DTM bei Motorsport-Total.com: von den aktuellsten Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik und Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos...
DTM
ERGEBNISSE
ERGEBNISSE
- Oschersleben, Freies Training
- 2007
- 2008
- 2009
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | J. Green | HWA-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:22.997 | |
| 2 | 19 | P. di Resta | Mücke-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1:22.998 | 0.001 |
| 3 | 9 | G. Paffett | Persson-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:23.062 | 0.065 |
| 4 | 11 | M. Rockenfeller | Rosberg-Audi | Audi A4 DTM | 2006 | 1:23.065 | 0.068 |
| 5 | 12 | L. Luhr | Rosberg-Audi | Audi A4 DTM | 2006 | 1:23.180 | 0.183 |
| 6 | 8 | T. Scheider | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2007 | 1:23.244 | 0.247 |
| 7 | 20 | A. Carroll | TME | Audi A4 DTM | 2005 | 1:23.269 | 0.272 |
| 8 | 4 | M. Tomczyk | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2007 | 1:23.290 | 0.293 |
| 9 | 3 | M. Ekström | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2007 | 1:23.294 | 0.297 |
| 10 | 2 | B. Spengler | HWA-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:23.319 | 0.322 |
| 11 | 6 | M. Häkkinen | HWA-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:23.349 | 0.352 |
| 12 | 1 | B. Schneider | HWA-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2007 | 1:23.512 | 0.515 |
| 13 | 17 | M. Werner | Phoenix-Audi | Audi A4 DTM | 2006 | 1:23.549 | 0.552 |
| 14 | 10 | A. Margaritis | Persson-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:23.650 | 0.653 |
| 15 | 10 | C. Abt | Phoenix-Audi | Audi A4 DTM | 2006 | 1:23.674 | 0.677 |
| 16 | 18 | M. Lauda | Persson-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:23.744 | 0.747 |
| 17 | 15 | D. la Rosa | Mücke-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2006 | 1:23.931 | 0.934 |
| 18 | 14 | S. Stoddart | Mücke-Mercedes | Mercedes C-Klasse | 2005 | 1:24.143 | 1.146 |
| 19 | 21 | V. Ickx | TME | Audi A4 DTM | 2005 | 1:24.293 | 1.296 |
| 20 | 7 | F. Biela | Abt-Audi | Audi A4 DTM | 2007 | 1:24.297 | 1.300 |
Anzeige
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Online Kredit der TARGOBANKAb 3,99% effekt. Jahreszins. Mit Sofortzusage. Sonderzahlungen jederzeit möglich. Bis zu 89 Tage bis zur ersten Rate.












